国家中医药管理局2012部门决算(3)
公共预算收入决算表 公开02表
单位:万元
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 科目 编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 600,753.68 | 81,807.40 |
| 508,762.81 |
| 173.66 | 10,009.81 | 202 | 外交 | 270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
| 20204 | 国际组织 | 270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
| 205 | 教育 | 12.80 | 12.80 |
|
|
|
|
| 20502 | 普通教育 | 12.80 | 12.80 |
|
|
|
|
| 2050205 | 高等教育 | 12.80 | 12.80 |
|
|
|
|
| 206 | 科学技术 | 52,343.47 | 35,345.79 |
| 14,957.53 |
| 173.66 | 1,866.49 | 20603 | 应用研究 | 45,368.47 | 28,590.79 |
| 14,957.53 |
| 173.66 | 1,646.49 | 2060301 | 机构运行 | 26,292.76 | 10,698.65 |
| 14,957.53 |
| 110.78 | 525.80 | 2060302 | 社会公益研究 | 17,237.88 | 16,975.00 |
|
|
| 62.88 | 200.00 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 1,837.83 | 917.14 |
|
|
|
| 920.69 | 20605 | 科技条件与服务 | 6,845.00 | 6,625.00 |
|
|
|
| 220.00 | 2060503 | 科技条件专项 | 6,845.00 | 6,625.00 |
|
|
|
| 220.00 | 20699 | 其他科学技术支出 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
|
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
|
| 207 | 文化体育与传媒 | 221.00 | 221.00 |
|
|
|
|
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 221.00 | 221.00 |
|
|
|
|
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 221.00 | 221.00 |
|
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业 | 5,354.99 | 5,354.99 |
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5,354.99 | 5,354.99 |
|
|
|
|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 433.68 | 433.68 |
|
|
|
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,883.29 | 4,883.29 |
|
|
|
|
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 38.02 | 38.02 |
|
|
|
|
| 210 | 医疗卫生 | 534,777.78 | 32,852.82 |
| 493,781.64 |
|
| 8,143.32 | 21001 | 医疗卫生管理事务 | 3,390.34 | 2,182.53 |
| 113.19 |
|
| 1,094.63 | 2100101 | 行政运行 | 1,111.89 | 1,111.89 |
|
|
|
|
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 779.92 | 779.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|